Dražice solārie ātrsildītāji OKC 300 NTRR/SOL
Kods: 13001020
Artikuls: OKC 300NTRR/SOL
Preču skaits noliktavā: pieejams
970.50 €*
* Akcija ir spēkā kamēr prece ir noliktavā
Veikala cena:
1294.00 €
* Produkta krāsa un komplektācija var neatbilst attēlā redzamajam!
* Ja prece nav noliktavā, tad cenai ir tikai informatīvs raksturs un tā var mainīties.
* Cena
ar PVN
PRODUKTA APRAKSTS
OKC 200 - 300 NTRR/SOL - ūdenssildītāji paredzēti karstā ūdens sagatavošanai ar saules enerģijas palīdzību. Ūdenssildītāju nominālā jauda nodrošina pietiekošu daudzumu karstā ūdens privātmājām, ražošanas ēkām, restorāniem, kafejnīcām u.c. līdzīgiem objektiem.
Tehniskie parametri
Modelis | OKC 300 NTRR/SOL | |
---|---|---|
Tilpums | 275 | l |
Svars, bez ūdens | 125 | kg |
Augstums ūdenssildītājam | 1763 | mm |
Diametrs ūdenssildītājam | 597 | mm |
Max spiediens rezervuārā | 1 | MPa |
Max spiediens siltummainī | 1 | MPa |
Max temperatūra apkures ūdenim | 110 | °C |
Max temperaūra tehniskam ūdenim | 95 | °C |
Tilpums apakšējam siltummainim | 10,5 | l |
Tilpums augšējam siltummainim | 7 | l |
Apsildes laukums saules enereģijas siltummaiņiem | 1,5 | m2 |
Apsildes laukums siltummaiņa boilerim | 1 | m2 |
Jauda siltummainim pie temperatūras 80/60°C | 35/24 | kW/h |
Uzsildīšanas laiks augšējam/apakšējam siltummainim pie temp. 80/60°C | 24/16 | min. |
Patstāvīgā jauda tehniskam ūdenim augšējam/apakšējam siltummainim pie temp. 80/60°C | 1100/670 | l/h |
Jauda siltummainim pie temperatūras 60/50°C | 21/13 | kW/h |
Uzsildīšanas laiks tehniskam ūdenim apakšējam/augšējam siltummainim pie temp. 60/50°C | 35/19 | min. |
Patstāvīgā jauda tehniskam ūdenim apakšējam/augšējam siltummainim pie temp. 60/50°C | 517/330 | l/h |
Siltuma zudumi | 1,9 | kWh/24 h |
Vairāk informācijas: OKC 300 NTRR/SOL